<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fluid Operations</title>
	<atom:link href="http://www.fluidops.com/feed/?lang=de" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fluidops.com?lang=de</link>
	<description>flexibility comes first!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 10:01:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Durchblick mit Google Glass</title>
		<link>http://www.fluidops.com/2013/06/18/durchblick-mit-google-glass/?lang=de</link>
		<comments>http://www.fluidops.com/2013/06/18/durchblick-mit-google-glass/?lang=de#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 11:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Macikowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluidops.com/?p=20282</guid>
		<description><![CDATA[In einem Interview mit Mobile Business, einem Trendmagazin, das monatlich über mobiles Management und mobile Technologien in Unternehmen berichtet, spricht Dr. Michael Schmidt, Produktmanager bei fluidOps, über die Entwicklung eines Konferenzassistenten auf der Basis der Datenbrille Google Glass. Hier können &#8230; <a href="http://www.fluidops.com/2013/06/18/durchblick-mit-google-glass/?lang=de"><br />read more <span class="meta-nav">&#62;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table>
<tr>
<td width="90%">
In einem Interview mit <a href="http://www.mobilebusiness.de/home.html">Mobile Business</a>, einem Trendmagazin, das monatlich über mobiles Management und mobile Technologien in Unternehmen berichtet, spricht Dr. Michael Schmidt, Produktmanager bei fluidOps, über die Entwicklung eines Konferenzassistenten auf der Basis der Datenbrille Google Glass. Hier können Sie das vollständige Interview mit dem Titel <a href="http://www.mobilebusiness.de/home/newsdetails/article/durchblick-mit-google-glass.html">Durchblick mit Google Glass</a> lesen. Klicken Sie auf das Mobile Business Logo und <b>laden Sie sich das Interview als PDF herunter</b>.
</td>
<td width="10%">
<a href="http://www.fluidops.com/download/Durchblick_mit_Google_Glass"><img src="http://www.fluidops.com/wp-content/uploads/2013/06/mobile_business_logo.gif" alt="Durchblick mit Google Glass" width="150" height="60" class="alignnone size-full wp-image-20297" /></a>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluidops.com/2013/06/18/durchblick-mit-google-glass/feed/?lang=de</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Cloud bringt Veränderung</title>
		<link>http://www.fluidops.com/2013/06/14/die-cloud-bringt-veranderung/?lang=de</link>
		<comments>http://www.fluidops.com/2013/06/14/die-cloud-bringt-veranderung/?lang=de#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 09:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Parepa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluidops.com/?p=20073</guid>
		<description><![CDATA[In einem Beitrag über IT-Transformationsprozesse beschreibt Albert Probst von S@PPORT, eine etablierte Zeitschrift in der deutschsprachigen SAP-Anwendergemeinde, wie Freudenberg IT, ein global aufgestellter IT-Full-Service-Anbieter, den fluidOps eCloudManager zur Überwachung der kompletten Rechenzentrums-Infrastrukturen nutzt und damit innovative IT as a Service-Lösungen &#8230; <a href="http://www.fluidops.com/2013/06/14/die-cloud-bringt-veranderung/?lang=de"><br />read more <span class="meta-nav">&#62;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table>
<tr>
<td width="90%">
In einem Beitrag über IT-Transformationsprozesse beschreibt Albert Probst von <a href="http://sap-port.de/">S@PPORT</a>, eine etablierte Zeitschrift in der deutschsprachigen SAP-Anwendergemeinde, wie <a href="http://www.freudenberg-it.com/de/home.html">Freudenberg IT</a>, ein global aufgestellter IT-Full-Service-Anbieter, den fluidOps eCloudManager zur Überwachung der kompletten Rechenzentrums-Infrastrukturen nutzt und damit innovative IT as a Service-Lösungen anbieten kann. <a href="http://www.fluidops.com/download/Die-Cloud-bringt-Veraenderung">Hier gehts zum vollständigen Bericht »</a>
</td>
<td width="10%">
<a href="http://www.fluidops.com/download/Die-Cloud-bringt-Veraenderung"><img src="http://www.fluidops.com/wp-content/uploads/2013/06/button_IMG_18062013_105741.png" alt="The Cloud Leads IT Transformation" width="150" height="150" class="alignnone size-full wp-image-20297" /></a>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluidops.com/2013/06/14/die-cloud-bringt-veranderung/feed/?lang=de</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fluidOps präsentiert semantisches Cloud Infrastruktur Management auf der SemTechBiz 2013</title>
		<link>http://www.fluidops.com/2013/05/29/semtech-2013-praesentation/?lang=de</link>
		<comments>http://www.fluidops.com/2013/05/29/semtech-2013-praesentation/?lang=de#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 06:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Parepa</dc:creator>
				<category><![CDATA[News @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluidops.com/?p=19828</guid>
		<description><![CDATA[fluid Operations präsentiert auf der SemTechBiz 2013 den eCloudManager, eine semantische Lösung für das Management von Cloud Infrastrukturen. In dem Vortrag &#8220;A Semantic Approach to Cloud Infrastructure Management at Freudenberg IT&#8221; wird Besuchern am 3. Juni ein aktueller eCloudManager-Anwendungsfall vorgestellt. &#8230; <a href="http://www.fluidops.com/2013/05/29/semtech-2013-praesentation/?lang=de"><br />read more <span class="meta-nav">&#62;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table>
<tr>
<td width="90%">
fluid Operations präsentiert auf der SemTechBiz 2013 den <a href="http://www.fluidops.com/ecloudmanager-de/?lang=de">eCloudManager</a>, eine semantische Lösung für das Management von Cloud Infrastrukturen. In dem Vortrag <a href="http://semtechbizsf2013.semanticweb.com/sessionPop.cfm?confid=70&#038;proposalid=5103">&#8220;A Semantic Approach to Cloud Infrastructure Management at Freudenberg IT&#8221;</a> wird Besuchern am 3. Juni ein aktueller eCloudManager-Anwendungsfall vorgestellt. Die SemTechBiz findet vom 2. bis 5. Juni in San Francisco, USA statt. <a href="http://semtechbizsf2013.semanticweb.com/">SemTechBiz</a> ist der Treffpunkt für führende Vordenker der Branche und Praktiker. Im Mittelpunkt stehen die Herausforderungen und Chancen, denen sich Unternehmenslenker und Technologen stellen müssen. <a href="http://www.fluidops.com/download/FIT-SemTech-2013-DE">Pressemeldung &raquo;</a>
</td>
<td width="10%">
<a href="http://www.fluidops.com/wp-content/uploads/2013/04/semtech-sponsor.jpg"><img src="http://www.fluidops.com/wp-content/uploads/2013/04/semtech-sponsor.jpg" alt="SemTechBiz Sponsor" width="200" height="95" class="aligncenter size-full wp-image-18615" /></a>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluidops.com/2013/05/29/semtech-2013-praesentation/feed/?lang=de</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>451 Group Analystin Rachel Chalmers beschreibt die fluidOps Plattform im aktuellen Marktbericht</title>
		<link>http://www.fluidops.com/2013/05/21/451-group-report-2013-de/?lang=de</link>
		<comments>http://www.fluidops.com/2013/05/21/451-group-report-2013-de/?lang=de#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Parepa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluidops.com/?p=19577</guid>
		<description><![CDATA[In dem aktuellen Marktbericht über fluid Operations beschreibt Rachel Chalmers, Analystin der 451 Group, die vor kurzem von fluidOps auf den Markt gebrachte Plattform und die darauf aufbauenden Applikationen. Rachel beschreibt die fluidOps Plattform als das Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens und &#8230; <a href="http://www.fluidops.com/2013/05/21/451-group-report-2013-de/?lang=de"><br />read more <span class="meta-nav">&#62;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In dem aktuellen Marktbericht über fluid Operations beschreibt Rachel Chalmers, Analystin der 451 Group, die vor kurzem von fluidOps auf den Markt gebrachte Plattform und die darauf aufbauenden Applikationen. Rachel beschreibt die fluidOps Plattform als das Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens und verweist auf die leistungsstarken semantischen Technologien für den Aufbau von innovativen Cloud- und Datenmanagementlösungen. <a href="http://www.fluidops.com/download/451-Report-2013">Hier gehts zum vollständigen Marktbericht &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluidops.com/2013/05/21/451-group-report-2013-de/feed/?lang=de</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Data Means More than Volume</title>
		<link>http://www.fluidops.com/2013/05/11/big-data-means-more-than-volume-2/?lang=de</link>
		<comments>http://www.fluidops.com/2013/05/11/big-data-means-more-than-volume-2/?lang=de#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 22:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Parepa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluidops.com/?p=19291</guid>
		<description><![CDATA[In einem Gastbeitrag auf SemanticWeb.com beschäftigt sich Dr. Peter Haase, Lead Architect for Research and Development bei fluid Operations, mit dem Thema Big Data. Er meint, dass Unternehmen sich nicht nur mit der reinen Datenmenge auseinander setzen sollten, sondern auch &#8230; <a href="http://www.fluidops.com/2013/05/11/big-data-means-more-than-volume-2/?lang=de"><br />read more <span class="meta-nav">&#62;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In einem Gastbeitrag auf SemanticWeb.com beschäftigt sich Dr. Peter Haase, Lead Architect for Research and Development bei fluid Operations, mit dem Thema Big Data. Er meint, dass Unternehmen sich nicht nur mit der reinen Datenmenge auseinander setzen sollten, sondern auch mit ihrer Fahigkeit, oder besser gesagt Unfähigkeit, daraus nützliche Informationen zu ziehen. Semantische Technologien sind laut Haase die beste Lösung für die Probleme der Aggregation, Integration und Wiederverwendung von Big Data. Er betont, dass Unternehmen durch eine bessere Verknüpfung und Aufbereitung von Daten besser nach eigenen Ressourcen suchen, Redundanzen eliminieren und die Prozesseffizienz optimieren können. <a href="http://semanticweb.com/big-data-means-more-than-volume_b37018">Lesen Sie den vollständigen Artikel auf Englisch hier &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluidops.com/2013/05/11/big-data-means-more-than-volume-2/feed/?lang=de</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brocade und fluidOps treiben Cloud-Orchestrierung und Netzwerk-Automatisierung für EMC VSPEX Proven Infrastructure Lösungen voran</title>
		<link>http://www.fluidops.com/2013/05/08/brocade-und-fluidops/?lang=de</link>
		<comments>http://www.fluidops.com/2013/05/08/brocade-und-fluidops/?lang=de#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 16:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Macikowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[News @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluidops.com/?p=19199</guid>
		<description><![CDATA[Brocade, führender Anbieter von fabric-basierten Rechenzentrums-Netzwerklösungen, und fluid Operations (fluidOps), führender Anbieter von semantischen Cloud- und Datenmanagementlösungen, geben heute den Abschluss eines gemeinsamen Projekts im Bereich Technologieintegration bekannt. Es vereinfacht die Bereitstellung, das Management und die Automatisierung von EMC® VSPEX™ &#8230; <a href="http://www.fluidops.com/2013/05/08/brocade-und-fluidops/?lang=de"><br />read more <span class="meta-nav">&#62;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table>
<tr>
<td width="90%">
Brocade, führender Anbieter von fabric-basierten Rechenzentrums-Netzwerklösungen, und fluid Operations (fluidOps), führender Anbieter von semantischen Cloud- und Datenmanagementlösungen, geben heute den Abschluss eines gemeinsamen Projekts im Bereich Technologieintegration bekannt. Es vereinfacht die Bereitstellung, das Management und die Automatisierung von EMC® VSPEX™ Proven Infrastructure Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen.
</td>
<td width="10%">
<a href="http://www.fluidops.com/wp-content/uploads/2013/05/bro_sig-r_2c_pos_rgb.png"><img src="http://www.fluidops.com/wp-content/uploads/2013/05/bro_sig-r_2c_pos_rgb-300x113.png" alt="Brocade and fluidOps Partner to Advance Cloud Orchestration and Network Automation" width="200" height="75" class="aligncenter size-medium wp-image-20389" /></a>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
Lesen Sie die vollständige <a href="http://www.brcd.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=763092">Pressemeldung auf Englisch</a> auf der Brocade Webseite oder hier die <a href="http://www.fluidops.com/download/Brocade-und-fluidOps-Integration">Übersetzung &raquo;</a>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluidops.com/2013/05/08/brocade-und-fluidops/feed/?lang=de</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landscape as a Service von fluidOps wird von Bernd Harzog erwähnt</title>
		<link>http://www.fluidops.com/2013/05/08/laas-erwaehnt-von-bernd-harzog/?lang=de</link>
		<comments>http://www.fluidops.com/2013/05/08/laas-erwaehnt-von-bernd-harzog/?lang=de#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 10:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Lederer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluidops.com/?p=19181</guid>
		<description><![CDATA[Bernd Harzog, Analyst bei The Virtualization Practice, erwähnt fluidOps in seinem Dell Acquires Cloud Application Management Vendor Enstratius als ein Anbieter im Management von Applikationen. Mit dem Landscape as a Service Konzept werden komplette Unternehmensanwendungslandschaften einfach und schnell bereitgestellt, überwacht, &#8230; <a href="http://www.fluidops.com/2013/05/08/laas-erwaehnt-von-bernd-harzog/?lang=de"><br />read more <span class="meta-nav">&#62;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bernd Harzog, Analyst bei The Virtualization Practice, erwähnt fluidOps in seinem <a href="http://www.virtualizationpractice.com/dell-acquires-cloud-application-management-vendor-enstratius-21558/">Dell Acquires Cloud Application Management Vendor Enstratius</a> als ein Anbieter im Management von Applikationen. Mit dem <a href="http://www.fluidops.com/losungen/landscape-as-a-service/?lang=de">Landscape as a Service</a> Konzept werden komplette Unternehmensanwendungslandschaften einfach und schnell bereitgestellt, überwacht, verwaltet und Endanwendern als Einzelinstanz über ein Self-Service Enterprise Portal zur Verfügung gestellt. <a href="http://www.virtualizationpractice.com/dell-acquires-cloud-application-management-vendor-enstratius-21558/">Lesen Sie den vollständigen Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluidops.com/2013/05/08/laas-erwaehnt-von-bernd-harzog/feed/?lang=de</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fluidOps präsentiert Cloud-Lösungen für SAP®-Anwendungen auf der SAPPHIRE® NOW</title>
		<link>http://www.fluidops.com/2013/04/30/fluidops-auf-der-sapphire-2013/?lang=de</link>
		<comments>http://www.fluidops.com/2013/04/30/fluidops-auf-der-sapphire-2013/?lang=de#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 07:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Parepa</dc:creator>
				<category><![CDATA[News @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluidops.com/?p=18930</guid>
		<description><![CDATA[fluid Operations stellt vom 14. bis zum 16. Mai in Orlando, Florida, auf der diesjährigen SAPPHIRE® NOW and ASUG Annual Conference an Stand 2127a aus. Die SAPPHIRE NOW und die ASUG Annual Conference finden am gleichen Veranstaltungsort statt. Die SAPPHIRE &#8230; <a href="http://www.fluidops.com/2013/04/30/fluidops-auf-der-sapphire-2013/?lang=de"><br />read more <span class="meta-nav">&#62;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table>
<tr>
<td width="90%">
fluid Operations stellt vom 14. bis zum 16. Mai in Orlando, Florida, auf der diesjährigen <a href="http://www.sapandasug.com/">SAPPHIRE® NOW and ASUG Annual Conference</a> an Stand 2127a aus. Die SAPPHIRE NOW und die ASUG Annual Conference finden am gleichen Veranstaltungsort statt. Die SAPPHIRE NOW ist die weltweit führende Business-Technologie-Konferenz mit der größten SAP-Anwenderkonferenz. ASUG, die American SAP User Group, ist die weltweit größte unabhängige SAP-Anwendergruppe.
</td>
<td width="10%">
<a href="http://www.fluidops.com/wp-content/uploads/2013/03/SA13generic_400x80logo.jpg"><img src="http://www.fluidops.com/wp-content/uploads/2013/03/SA13generic_400x80logo-300x60.jpg" alt="SAPPHIRE NOW and ASUG Annual Conference" width="300" height="60" class="aligncenter size-medium wp-image-17616" /></a>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<p>Die Vertreter von fluid Operations präsentieren auf den Veranstaltungen den <a href="http://www.fluidops.com/ecloudmanager-de/?lang=de">eCloudManager®</a>, eine innovative Software-Lösung für die Erstellung und das Management von anpassungsfähigen Cloud-Umgebungen. Ferner erfahren Besucher am Stand von fluid Operations, wie sie mit der <a href="http://www.fluidops.com/fluidops-plattform/?lang=de">fluidOps Plattform</a> schnell maßgeschneiderte und zukunftsfähige Cloud- und Big Data-Lösungen aufbauen können. Der eCloudManager ergänzt den SAP NetWeaver® Landscape Virtualization Management, und ermöglicht die Bereitstellung von integrierten Systemlandschaften, die aus mehreren Lösungen wie z.B. SAP ERP und SAP HANA® bestehen.</p>
<p><a href="http://www.fluidops.com/download/fluidOps-auf-der-SAPPHIRE-2013">Pressemeldung &raquo;</a>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluidops.com/2013/04/30/fluidops-auf-der-sapphire-2013/feed/?lang=de</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Virtualization Practice erwähnt fluidops</title>
		<link>http://www.fluidops.com/2013/04/29/fluidops-auf-the-virtualization-practice/?lang=de</link>
		<comments>http://www.fluidops.com/2013/04/29/fluidops-auf-the-virtualization-practice/?lang=de#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 07:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Irina Parepa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluidops.com/?p=18852</guid>
		<description><![CDATA[In einem Artikel zum Thema Rechenzentrumsvirtualisierung erwähnt Bernd Harzog vom Newsportal The Virtualization Practice fluidOps als Hersteller von Cloud-Management-Software, der verschiedene Hypervisoren unterstützt, under anderem VMware vSphere und Microsoft Hyper-V. Hier geht es zum vollständigen Artikel auf The Virtualization Practice &#8230; <a href="http://www.fluidops.com/2013/04/29/fluidops-auf-the-virtualization-practice/?lang=de"><br />read more <span class="meta-nav">&#62;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In einem Artikel zum Thema Rechenzentrumsvirtualisierung erwähnt Bernd Harzog vom Newsportal The Virtualization Practice fluidOps als Hersteller von Cloud-Management-Software, der verschiedene Hypervisoren unterstützt, under anderem VMware vSphere und Microsoft Hyper-V. Hier geht es zum vollständigen Artikel auf <a href="http://www.virtualizationpractice.com/how-will-vmware-win-against-microsoft-21371/">The Virtualization Practice &raquo;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluidops.com/2013/04/29/fluidops-auf-the-virtualization-practice/feed/?lang=de</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fluidOps Präsentiert Innovative Cloud Management Lösungen auf der EMC&#174; World</title>
		<link>http://www.fluidops.com/2013/04/25/fluidops-prasentiert-innovative-cloud-management-losungen-auf-der-emc-world/?lang=de</link>
		<comments>http://www.fluidops.com/2013/04/25/fluidops-prasentiert-innovative-cloud-management-losungen-auf-der-emc-world/?lang=de#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 08:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Lederer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News @de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fluidops.com/?p=18832</guid>
		<description><![CDATA[fluid Operations stellt auf der diesjährigen EMC&#174; World an Stand 757 seine innovativen Technologien und Produkte aus. Die EMC World, eine führende Fachmesse, die den Besuchern die Möglichkeit bietet, mehr über aktuelle Trends in der IT-Branche zu erfahren – Cloud, &#8230; <a href="http://www.fluidops.com/2013/04/25/fluidops-prasentiert-innovative-cloud-management-losungen-auf-der-emc-world/?lang=de"><br />read more <span class="meta-nav">&#62;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>fluid Operations stellt auf der diesjährigen <a href="http://www.emcworld.com/index.htm">EMC&reg; World</a> an Stand <strong>757</strong> seine innovativen Technologien und Produkte aus. Die EMC World, eine führende Fachmesse, die den Besuchern die Möglichkeit bietet, mehr über aktuelle Trends in der IT-Branche zu erfahren – Cloud, Big Data Analyse, Sicherheit und Software-defined Rechenzentren -, findet vom <strong>6. bis 9. Mai</strong> in Las Vegas, Nevada, USA statt.</p>
<p>Auf der Veranstaltung präsentieren unsere Experten die fluidOps Plattform und den <a href="http://www.fluidops.com/ecloudmanager-de/?lang=de">eCloudManager&reg;</a>, unsere bewährte out-of-the-box Lösung. Die <a href="http://www.fluidops.com/fluidops-plattform/?lang=de">fluidOps Plattform</a> liefert wegweisende Technologien für das Management von semantischen Daten und Clouds sowie eine flexible und datengesteuerte Benutzeroberfläche. Damit können Partner und Kunden maßgeschneiderte Lösungen aufbauen, um Cloud- und Big Data-Prozesse und Workflows zu automatisieren, Geschäftsbereiche transparenter zu gestalten, innovative Services für Endanwender zu entwickeln und Unternehmensziele zu erreichen.</p>
<p><a href="http://www.fluidops.com/download/fluidOps_auf_der_EMC_World">Pressemeldung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fluidops.com/2013/04/25/fluidops-prasentiert-innovative-cloud-management-losungen-auf-der-emc-world/feed/?lang=de</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
